序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 |
1 | 工控一體機(jī) | CPU:≥i5 硬盤(pán):≥256G 內(nèi)存:≥8G Windows 10系統(tǒng)專業(yè)版 屏幕:12吋 測(cè)試軟件 | 1臺(tái) | 國(guó)優(yōu) |
2 | PLC |
| 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
3 | 壓力傳感器 | 0~600Kpa 精度:±0.5%FS | 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
4 | 液位傳感器 | 0~500mm 輸出:0-10V精度±0.5%FS | 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
5 | 壓力傳感器 | 0-200Kpa 精度:±0.25%FS | 2個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
6 | 流量傳感器 | 0~50L/min 精度± %FS | 2個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
| 壓力傳感器 | 0-10Mpa 精度:±0.5%FS | 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
7 | 低壓精密調(diào)壓閥 | 0~1.0Mpa | 1個(gè) | SMC |
8 | 增壓泵 | SY-152 15倍增壓 20L | 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
9 | 高壓減壓閥 | 316不銹鋼雙表減壓閥 0~12Mpa | 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
10 | 空氣壓縮機(jī) | 25L 0.6~0.8Mpa | 1個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
11 | 低壓電磁閥 | AC220V DN10 1.6Mpa | 8個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
12 | 高壓電磁閥 | AC220V 10Mpa | 2個(gè) | 國(guó)優(yōu) |
13 | 測(cè)試工裝夾具 | 4套(泄漏) 4套(耐壓) |
| 自主研發(fā) |
14 | 測(cè)試主機(jī) |
| 1臺(tái) | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:149594 管理登陸