透氣膜敷料水蒸氣透過(guò)率杯
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
WVTR-W3水蒸氣透過(guò)率測(cè)試系統(tǒng),采用稱(chēng)重法測(cè)試原理,專(zhuān)業(yè)、高效、智能的WVTR測(cè)試系統(tǒng),適用于塑料薄膜、復(fù)合膜等膜、醫(yī)療、建筑領(lǐng)域等多種材料的水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定。通過(guò)對(duì)水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定,達(dá)到控制與調(diào)節(jié)包裝材料等產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
先進(jìn)技術(shù)
·支持增重法和減重法雙重試驗(yàn)?zāi)J?/span>
·配置高分辨率進(jìn)口天平,顯著提高了系統(tǒng)測(cè)試靈敏性與穩(wěn)定性
·采用新一代圓形結(jié)構(gòu)測(cè)試腔設(shè)計(jì),使得測(cè)試腔內(nèi)溫濕度分布更加均勻
參照標(biāo)準(zhǔn)
GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、YY/T0471、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
測(cè)試應(yīng)用
配置
·11.6寸二合一平板搭配智能化的數(shù)據(jù)處理功能,為用戶(hù)提供舒適流暢的操作體驗(yàn)
·基于Windows的操作界面,方便用戶(hù)操作和快速學(xué)習(xí)
·測(cè)試過(guò)程全程自動(dòng)記錄,可實(shí)現(xiàn)過(guò)程數(shù)據(jù)重現(xiàn)
·強(qiáng)大的曲線圖表分析功能,便于對(duì)比測(cè)試、分析
·支持試驗(yàn)數(shù)據(jù)多格式存儲(chǔ),方便數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出
基 礎(chǔ) 應(yīng) 用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、防水透氣膜等膜狀材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試 |
片材 | 各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紡織品 | 用于紡織品、無(wú)紡布等材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試,如防水透氣布料、尿不濕無(wú)紡布面料、衛(wèi)生用品用無(wú)紡布等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試,如煙包鋁箔紙、利樂(lè)包片材等 | |
擴(kuò) 展 應(yīng) 用 | 倒杯法測(cè)試 | 將薄膜、片材,防護(hù)材料試樣裝夾在透濕杯中,試樣的上表面覆蓋蒸餾水,下表面處于一定濕度的環(huán)境中,使試樣的兩側(cè)形成一定的濕度差,蒸餾水通過(guò)試樣進(jìn)入環(huán)境中,通過(guò)測(cè)量透濕杯重量隨時(shí)間的變化量,從而得出其水蒸氣透過(guò)率(注:需選購(gòu)倒杯法透濕杯) |
人造皮膚 | 人造皮膚需要一定的透水性,才能保證在植入人或動(dòng)物身上后具有良好的呼吸性能,本系統(tǒng)可以用于測(cè)試人造皮膚的透濕性能 | |
化妝品 | 化妝品保濕性能的測(cè)試(如面膜,創(chuàng)面敷料) | |
醫(yī)用用品及輔料 | 醫(yī)療用品及輔料的水蒸氣透過(guò)性測(cè)試,如膏藥貼劑、無(wú)菌護(hù)創(chuàng)膜、美容面膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試 | |
太陽(yáng)能背板 | 太陽(yáng)能背板的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試 | |
液晶顯示屏膜 | 液晶顯示屏膜的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試(如手機(jī),電腦,電視屏幕) | |
漆膜 | 各類(lèi)漆膜的阻水性測(cè)試 | |
生物降解膜 | 各種生物降解膜的阻水性測(cè)試,如淀粉基包裝膜等 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海徽濤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:149594 管理登陸